Program ONIX umožňuje importovať skladové karty, služby a zariadenia z Excelu. Vďaka tejto funkčnosti ich dokážete jednoducho vytvoriť alebo upraviť existujúce. Funkciu taktiež oceníte v prípade, že vám dodávateľ pošle cenník v Exceli. Budete ho totiž vedieť jednoducho naimportovať do programu a aktualizovať tak skladové karty, prípadne vytvoriť novo zaradené produkty.
Štruktúra importovaného súboru
Importovaný súbor z Excelu musí obsahovať v prvom riadku názov, ktorý identifikuje pole, do ktorého sa budú hodnoty importovať. V nasledovnej tabuľke nájdete zoznam podporovaných polí:
Názov stĺpca | Popis stĺpca |
NS_CODE | Kód číselného radu |
NS_NUMBER | Číslo karty, služby, zariadenia |
CODE | Kód EAN |
NAME | Názov skladovej karty, služby, zariadenia |
INFO | Popis |
DEFAULT_PRICE | Základná predajná cena |
SUPPLIER_CODE | Interné číslo partnera, ktorý je dodávateľom skladovej karty, zariadenia |
SUPPLIER_PRICE | Cena dodávateľa |
PRICE_CATALOG_CODE | Kód katalógu dodávateľského cenníka (špecifikuje katalóg, do ktorého sa zaradí dodávateľská cena importovanej karty, zariadenia) |
SUPPLIER_STOCK_ITEM_CODE | Kód karty u partnera |
SUPPLIER_STOCK_ITEM_NAME | Názov karty u partnera |
SUPPLIER_MEASURE_UNIT | MJ u partnera |
WEIGHT | Hmotnosť MJ v KG |
VAT_RATE | Sadzba DPH – môže obsahovať hodnoty: 20% DPH – 1, 10% DPH – 2, 0% DPH – 3,Neobsahuje DPH – 4,Sadzba DPH znížená 2 – 5, Sadzba prenos daňovej povinnosti – 6. |
IST_CODE | Intrastat – kód kombinovanej nomenklatúry |
IST_COUNTRY | Intrastat – krajina pôvodu (skratka podľa predpisu štatistického úradu) |
IST_WEIGHT | Intrastat – hmotnosť hlavnej MJ v kg |
IST_DMJ | Intrastat – koeficient prepočtu na DMJ |
MANAGERIAL_PRICE | Fixná manažérska cena (ak je tento stĺpec v Exceli uvedený, zmení sa typ manažérskeho ocenenia na Fixná cena a zaškrtne sa možnosť povoliť zmenu na doklade) |
MANAGERIAL_PRICE_TYPE | Typ manažérskeho ocenenia (None alebo 0 pre nezadanú cenu,LegislativePrice alebo 1 pre manažérska cena = legislatívna, FixedPrice alebo 7 pre fixnú cenu) |
DEFAULT_STOCK_ITEM | Hlavná skupina, do ktorej je zaradená skladová karta, služba, zariadenie (je to číslo skupiny z číselníka skupiny skladových kariet, služieb, zariadení) |
DEFAULT_STOCK | Hlavný sklad (zadáva sa kód skladu z číselníka skladov) |
RECYCLE_TAX | Recyklačný poplatok pre skladovú kartu |
RECYCLE_RATE_PER_KG | Sadzba recyklačného poplatku za kilogram |
MEASURE_UNIT | Množstevná jednotka |
PLU | PLU |
TRANSFER_OF_TAX_LIABILITY | Prenos daňovej povinnosti (hodnota „YES“ ak to má byť zakliknuté) |
ACCOUNT_STOCK_SYN | Účet karty – syntetický |
ACCOUNT_STOCK_ANL | Účet karty – analytický |
ACCOUNT_RECIVE_SYN | Účet obstarania – syntetický |
ACCOUNT_RECIVE_ANL | Účet obstarania – analytický |
ACCOUNT_ISSUE_SYN | Nákladový účet – syntetický |
ACCOUNT_ISSUE_ANL | Nákladový účet – analytický |
ACCOUNT_PROFIT_SYN | Účet fakturácie – syntetický |
ACCOUNT_PROFIT_ANL | Účet fakturácie – analytický |
ALCOHOL_EXCISE_TAX | Sadzba spotrebnej dane |
ALCOHOL_VOLUME | Objem HMJ |
ALCOHOL_PERCENT | Obsah alkoholu |
DESCRIPTION | Poznámka |
PARTNER_NS_NUMBER_DEVICE | Partner pre zariadenie – číslo partnera |
SERIAL_NUMBER_DEVICE | Výrobné číslo zariadenia |
LOCATION_DEVICE | Umiestnenie zariadenia |
Postup importu:
1. Je nutné vytvoriť Excel s požadovanou štruktúrou (viď tabuľka vyššie, alebo príklad tu):
– Prvý riadok v Exceli musí popisovať názvy stĺpcov z podporovaného zoznamu
– Povinný je iba stĺpec NS_NUMBER (odporúčame definovať aj stĺpec NS_CODE, aby ste sa vyhli zaradeniu skladových kariet, služieb a zariadení do nesprávneho číselného radu)
– Všetky ostatné stĺpce sú voliteľné
– Nie je nutné vymazávať stĺpce s nesprávnym názvom – tieto budú automaticky ignorované počas importu
2. Takto pripravený Excelovský súbor je potom potrebné naimportovať v programe ONIX v záložke Sklad –
Skladové karty – Hromadné funkcie – Import kariet z Excelu
Služby – Hromadné funkcie – Import služieb z Excelu
Zariadenia – Hromadné funkcie – Import zariadení z Excelu
Upozornenie: Pokiaľ importujem kartu, ktorá je v programe neaktívna, importom bude opäť aktívna.
Aktualizované 8.4.2020